Chapter Roll
RID | University (Short) | Chapter | Letters | Status | Chartered | Closure Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Alabama | Theta-Omicron | ΘO | Active | May 8, 2004 | Open | Alabama (Theta-Omicron) | ThetaOmicron |
2 | Illinois | Phi | Φ | Inactive | May 21, 1908 | November 10, 2016 | Illinois (Phi) | Phi |
3 | Ohio State | Gamma | Γ | Inactive | June 6, 1908 | January 3, 2020 | Ohio State (Gamma) | Gamma |
4 | Temple | Kappa | K | Inactive | March 13, 1909 | August 28, 2007 | Temple (Kappa) | Kappa |
5 | Pennsylvania | Delta | Δ | Inactive | June 5, 1909 | May 21, 2012 | Pennsylvania (Delta) | Delta |
6 | Ohio | Epsilon | E | Inactive | May 7, 1910 | November 1, 2019 | Ohio (Epsilon) | Epsilon |
55 | Arizona State | Beta-Kappa | BK | Active | April 20, 1951 | Open | Arizona State (Beta-Kappa) | BetaKappa |
41 | Arkansas | Alpha-Sigma | AΣ | Active | April 2, 1948 | Open | Arkansas (Alpha-Sigma) | AlphaSigma |
222 | Arkansas Tech | Iota-Lambda | IΛ | Active | November 7, 2009 | Open | Arkansas Tech (Iota-Lambda) | IotaLambda |
27 | Auburn | Alpha-Delta | AΔ | Active | February 26, 1926 | Open | Auburn (Alpha-Delta) | AlphaDelta |
11 | Kenyon | Lambda | Λ | Inactive | May 13, 1916 | 1970 | Kenyon (Lambda) | Lambda |
219 | Bentley | Iota-Theta | IΘ | Active | March 28, 2009 | Open | Bentley (Iota-Theta) | IotaTheta |
13 | Franklin & Marshall | Nu | N | Inactive | April 27, 1918 | November 17, 2018 | Franklin & Marshall (Nu) | Nu |
170 | Bridgewater State | Eta-Eta | HH | Active | April 15, 1989 | Open | Bridgewater State (Eta-Eta) | EtaEta |
15 | Tulane | Omicron | O | Inactive | March 27, 1920 | 1973 | Tulane (Omicron) | Omicron |
16 | Utah | Pi | Π | Inactive | March 27, 1920 | 1976 | Utah (Pi) | Pi |
167 | Cal Poly | Eta-Delta | HΔ | Active | May 21, 1988 | Open | Cal Poly (Eta-Delta) | EtaDelta |
18 | Iowa State | Sigma | Σ | Inactive | April 15, 1922 | September 5, 2021 | Iowa State (Sigma) | Sigma |
199 | Cal State Chico | Theta-Mu | ΘM | Active | November 15, 2003 | Open | Cal State Chico (Theta-Mu) | ThetaMu |
128 | Cal State Fullerton | Epsilon-Nu | EN | Active | December 10, 1978 | Open | Cal State Fullerton (Epsilon-Nu) | EpsilonNu |
21 | Pittsburgh | Chi | X | Inactive | March 23, 1923 | October 29, 2018 | Pittsburgh (Chi) | Chi |
22 | Emory | Psi | Ψ | Inactive | March 29, 1924 | 1959 | Emory (Psi) | Psi |
60 | Cal State Long Beach | Beta-Omicron | BO | Active | March 12, 1955 | Open | Cal State Long Beach (Beta-Omicron) | BetaOmicron |
24 | Indiana | Beta | B | Inactive | May 31, 1924 | April 16, 2021 | Indiana (Beta) | Beta |
25 | Michigan | Alpha-Beta | AB | Inactive | April 4, 1925 | October 10, 2015 | Michigan (Alpha-Beta) | AlphaBeta |
26 | Washington | Alpha-Gamma | AΓ | Inactive | January 9, 1926 | 1991 | Washington (Alpha-Gamma) | AlphaGamma |
172 | Carson, CA | Eta-Iota | HI | Active | May 13, 1989 | Open | Carson, CA (Eta-Iota) | EtaIota |
28 | Mercer | Alpha-Epsilon | AE | Inactive | February 26, 1927 | 1940 | Mercer (Alpha-Epsilon) | AlphaEpsilon |
29 | St. Lawrence | Alpha-Zeta | AZ | Inactive | May 17, 1930 | October 2, 2001 | St. Lawrence (Alpha-Zeta) | AlphaZeta |
98 | Central Michigan | Delta-Alpha | ΔA | Active | February 16, 1969 | Open | Central Michigan (Delta-Alpha) | DeltaAlpha |
31 | Beloit | Alpha-Theta | AΘ | Inactive | June 15, 1931 | 1979 | Beloit (Alpha-Theta) | AlphaTheta |
72 | Central Missouri | Gamma-Gamma | ΓΓ | Active | May 13, 1962 | Open | Central Missouri (Gamma-Gamma) | GammaGamma |
33 | LSU | Alpha-Kappa | AK | Inactive | May 24, 1936 | 1994 | LSU (Alpha-Kappa) | AlphaKappa |
34 | Mississippi State | Alpha-Lambda | AΛ | Inactive | December 11, 1937 | 1959 | Mississippi State (Alpha-Lambda) | AlphaLambda |
233 | Coastal Carolina | Iota-Chi | IX | Colony | Coastal Carolina (Iota-Chi) | IotaChi | ||
143 | Colorado | Zeta-Delta | ZΔ | Active | April 28, 1984 | Open | Colorado (Zeta-Delta) | ZetaDelta |
37 | Fresno State | Alpha-Xi | AΞ | Inactive | February 26, 1948 | February 4, 2019 | Fresno State (Alpha-Xi) | AlphaXi |
181 | Colorado State | Eta-Sigma | HΣ | Active | April 24, 1993 | Open | Colorado State (Eta-Sigma) | EtaSigma |
39 | Arkansas State | Alpha-Pi | AΠ | Inactive | March 7, 1948 | December 10, 2021 | Arkansas State (Alpha-Pi) | AlphaPi |
12 | Cornell | Mu | M | Active | May 18, 1917 | Open | Cornell (Mu) | Mu |
213 | Delaware | Iota-Beta | IB | Active | October 20, 2007 | Open | Delaware (Iota-Beta) | IotaBeta |
42 | Louisiana-Lafayette | Alpha-Tau | AT | Inactive | April 4, 1948 | April 4, 2000 | Louisiana-Lafayette (Alpha-Tau) | AlphaTau |
43 | Rhode Island | Alpha-Upsilon | AY | Inactive | September 25, 1948 | February 21, 2018 | Rhode Island (Alpha-Upsilon) | AlphaUpsilon |
70 | Detroit-Mercy | Gamma-Alpha | ΓA | Active | May 4, 1962 | Open | Detroit-Mercy (Gamma-Alpha) | GammaAlpha |
45 | Maryland | Alpha-Chi | AX | Inactive | March 4, 1949 | April 13, 2010 | Maryland (Alpha-Chi) | AlphaChi |
46 | Utah State | Alpha-Psi | AΨ | Inactive | May 14, 1949 | 1962 | Utah State (Alpha-Psi) | AlphaPsi |
47 | San Diego State | Alpha-Omega | AΩ | Inactive | May 18, 1949 | June 12, 2008 | San Diego State (Alpha-Omega) | AlphaOmega |
132 | Drury | Epsilon-Rho | EP | Active | April 17, 1982 | Open | Drury (Epsilon-Rho) | EpsilonRho |
173 | East Carolina | Eta-Kappa | HK | Active | April 21, 1990 | Open | East Carolina (Eta-Kappa) | EtaKappa |
50 | Syracuse | Beta-Epsilon | BE | Inactive | April 29, 1950 | 1953 | Syracuse (Beta-Epsilon) | BetaEpsilon |
51 | Miami - FL | Beta-Zeta | BZ | Inactive | May 13, 1950 | 1953 | Miami - FL (Beta-Zeta) | BetaZeta |
52 | San Jose State | Beta-Eta | BH | Inactive | October 21, 1950 | March 6, 2015 | San Jose State (Beta-Eta) | BetaEta |
53 | Drexel | Beta-Theta | BΘ | Inactive | November 18, 1950 | March 6, 2003 | Drexel (Beta-Theta) | BetaTheta |
68 | East Stroudsburg | Beta-Psi | BΨ | Active | November 18, 1961 | Open | East Stroudsburg (Beta-Psi) | BetaPsi |
48 | Eastern Illinois | Beta-Gamma | BΓ | Active | June 10, 1949 | Open | Eastern Illinois (Beta-Gamma) | BetaGamma |
56 | Lycoming | Beta-Lambda | BΛ | Inactive | May 23, 1953 | 1991 | Lycoming (Beta-Lambda) | BetaLambda |
126 | Eastern Kentucky | Epsilon-Lambda | EΛ | Active | April 22, 1978 | Open | Eastern Kentucky (Epsilon-Lambda) | EpsilonLambda |
123 | Elon | Epsilon-Theta | EΘ | Active | April 23, 1977 | Open | Elon (Epsilon-Theta) | EpsilonTheta |
59 | New Mexico State | Beta-Xi | BΞ | Inactive | February 5, 1955 | 1986 | New Mexico State (Beta-Xi) | BetaXi |
191 | Ewing, NJ | Theta-Delta | ΘΔ | Active | April 15, 2000 | Open | Ewing, NJ (Theta-Delta) | ThetaDelta |
232 | FDU-Florham | Iota-Phi | IΦ | Active | February 25, 2018 | Open | FDU-Florham (Iota-Phi) | IotaPhi |
62 | Barton | Beta-Rho | BP | Inactive | April 25, 1959 | 1982 | Barton (Beta-Rho) | BetaRho |
63 | Northern Illinois | Beta-Sigma | BΣ | Inactive | May 23, 1959 | June 7, 2012 | Northern Illinois (Beta-Sigma) | BetaSigma |
129 | FDU-Metropolitan | Epsilon-Xi | EΞ | Active | May 6, 1979 | Open | FDU-Metropolitan (Epsilon-Xi) | EpsilonXi |
65 | Shippensburg | Beta-Upsilon | BY | Inactive | April 23, 1960 | October 16, 2002 | Shippensburg (Beta-Upsilon) | BetaUpsilon |
66 | Rochester Tech | Beta-Phi | BΦ | Inactive | May 14, 1960 | October 8, 2002 | Rochester Tech (Beta-Phi) | BetaPhi |
67 | Loyola-Chicago | Beta-Chi | BX | Inactive | February 11, 1961 | July 28, 2014 | Loyola-Chicago (Beta-Chi) | BetaChi |
195 | Ferris State | Theta-Theta | ΘΘ | Active | March 29, 2003 | Open | Ferris State (Theta-Theta) | ThetaTheta |
69 | Lock Haven | Beta-Omega | BΩ | Inactive | December 9, 1961 | May 5, 2005 | Lock Haven (Beta-Omega) | BetaOmega |
182 | Fitchburg State | Eta-Tau | HT | Active | February 19, 1994 | Open | Fitchburg State (Eta-Tau) | EtaTau |
71 | Eastern Michigan | Gamma-Beta | ΓB | Inactive | May 5, 1962 | 1972 | Eastern Michigan (Gamma-Beta) | GammaBeta |
44 | Georgia | Alpha-Phi | AΦ | Active | October 24, 1948 | Open | Georgia (Alpha-Phi) | AlphaPhi |
73 | Slippery Rock | Gamma-Delta | ΓΔ | Inactive | December 2, 1962 | 1996 | Slippery Rock (Gamma-Delta) | GammaDelta |
74 | Fairmont State | Gamma-Epsilon | ΓE | Inactive | November 12, 1963 | May 17, 2001 | Fairmont State (Gamma-Epsilon) | GammaEpsilon |
75 | Parsons | Gamma-Zeta | ΓZ | Inactive | March 7, 1964 | 1973 | Parsons (Gamma-Zeta) | GammaZeta |
204 | Grand Valley State | Theta-Rho | ΘP | Active | February 26, 2005 | Open | Grand Valley State (Theta-Rho) | ThetaRho |
77 | Wisconsin-Milwaukee | Delta-Omicron | ΔO | Inactive | November 14, 1964 | 1972 | Wisconsin-Milwaukee (Delta-Omicron) | DeltaOmicron |
78 | Wisconsin-Stout | Delta-Sigma | ΔΣ | Inactive | November 15, 1964 | 1983 | Wisconsin-Stout (Delta-Sigma) | DeltaSigma |
79 | Texas | Gamma-Theta | ΓΘ | Inactive | January 9, 1965 | February 20, 2019 | Texas (Gamma-Theta) | GammaTheta |
80 | Western State | Delta-Chi | ΔX | Inactive | March 27, 1965 | May 20, 1999 | Western State (Delta-Chi) | DeltaChi |
200 | Houston | Theta-Nu | ΘN | Active | November 22, 2003 | Open | Houston (Theta-Nu) | ThetaNu |
82 | Indiana Tech | Gamma-Kappa | ΓK | Inactive | March 19, 1966 | February 17, 2012 | Indiana Tech (Gamma-Kappa) | GammaKappa |
83 | Wisconsin-Stevens Point | Gamma-Lambda | ΓΛ | Inactive | May 21, 1966 | 1976 | Wisconsin-Stevens Point (Gamma-Lambda) | GammaLambda |
122 | Illinois State | Epsilon-Eta | EH | Active | March 19, 1977 | Open | Illinois State (Epsilon-Eta) | EpsilonEta |
85 | Akron | Gamma-Nu | ΓN | Inactive | October 15, 1966 | September 28, 1999 | Akron (Gamma-Nu) | GammaNu |
86 | West Virginia Tech | Gamma-Xi | ΓΞ | Inactive | April 22, 1967 | December 4, 2019 | West Virginia Tech (Gamma-Xi) | GammaXi |
87 | Findlay | Gamma-Omicron | ΓO | Inactive | May 6, 1967 | July 28, 1999 | Findlay (Gamma-Omicron) | GammaOmicron |
88 | Indiana State | Gamma-Pi | ΓΠ | Inactive | May 13, 1967 | June 30, 2005 | Indiana State (Gamma-Pi) | GammaPi |
89 | Western Michigan | Gamma-Rho | ΓP | Inactive | October 21, 1967 | September 19, 2013 | Western Michigan (Gamma-Rho) | GammaRho |
90 | Missouri | Gamma-Sigma | ΓΣ | Inactive | April 27, 1966 | January 12, 2018 | Missouri (Gamma-Sigma) | GammaSigma |
91 | Georgia Southern | Gamma-Tau | ΓT | Inactive | April 20, 1968 | March 13, 2008 | Georgia Southern (Gamma-Tau) | GammaTau |
192 | Indiana of Pennsylvania | Theta-Epsilon | ΘE | Active | May 5, 2001 | Open | Indiana of Pennsylvania (Theta-Epsilon) | ThetaEpsilon |
93 | Milton | Delta-Gamma | ΔΓ | Inactive | May 18, 1968 | 1974 | Milton (Delta-Gamma) | DeltaGamma |
94 | Wisconsin-Whitewater | Gamma-Phi | ΓΦ | Inactive | May 18, 1968 | 1977 | Wisconsin-Whitewater (Gamma-Phi) | GammaPhi |
95 | Quinnipiac | Gamma-Chi | ΓX | Inactive | May 25, 1968 | 1972 | Quinnipiac (Gamma-Chi) | GammaChi |
96 | SLU | Gamma-Psi | ΓΨ | Inactive | February 1, 1969 | 1982 | SLU (Gamma-Psi) | GammaPsi |
97 | Wayne State | Gamma-Omega | ΓΩ | Inactive | February 14, 1969 | Wayne State (Gamma-Omega) | GammaOmega | |
14 | Iowa | Xi | Ξ | Active | May 30, 1918 | Open | Iowa (Xi) | Xi |
49 | Kansas | Beta-Delta | BΔ | Active | March 25, 1950 | Open | Kansas (Beta-Delta) | BetaDelta |
100 | Seton Hall | Delta-Epsilon | ΔE | Inactive | March 23, 1969 | April 24, 2018 | Seton Hall (Delta-Epsilon) | DeltaEpsilon |
101 | UMSL | Delta-Zeta | ΔZ | Inactive | April 12, 1969 | February 12, 2021 | UMSL (Delta-Zeta) | DeltaZeta |
102 | Youngstown State | Delta-Eta | ΔH | Inactive | November 23, 1969 | 1975 | Youngstown State (Delta-Eta) | DeltaEta |
103 | Texas A&M-Corpus Christi | Delta-Theta | ΔΘ | Inactive | February 7, 1970 | 1975 | Texas A&M-Corpus Christi (Delta-Theta) | DeltaTheta |
228 | Keene State | Iota-Rho | IP | Active | April 26, 2014 | Open | Keene State (Iota-Rho) | IotaRho |
105 | Louisiana Tech | Delta-Lambda | ΔΛ | Inactive | April 24, 1970 | June 26, 2017 | Louisiana Tech (Delta-Lambda) | DeltaLambda |
106 | Salem | Delta-Mu | ΔM | Inactive | May 8, 1970 | March 5, 1999 | Salem (Delta-Mu) | DeltaMu |
107 | Bloomsburg | Delta-Pi | ΔΠ | Inactive | May 9, 1970 | November 13, 2002 | Bloomsburg (Delta-Pi) | DeltaPi |
108 | Ball State | Delta-Nu | ΔN | Inactive | November 14, 1970 | 1996 | Ball State (Delta-Nu) | DeltaNu |
109 | Southern Utah State | Delta-Xi | ΔΞ | Inactive | November 14, 1970 | May 20, 1999 | Southern Utah State (Delta-Xi) | DeltaXi |
234 | Kennesaw State | Iota-Psi | IΨ | Colony | Kennesaw State (Iota-Psi) | IotaPsi | ||
111 | Indiana-South Bend | Delta-Tau | ΔT | Inactive | May 16, 1971 | 1988 | Indiana-South Bend (Delta-Tau) | DeltaTau |
112 | Virginia Tech | Delta-Upsilon | ΔY | Inactive | April 22, 1971 | April 17, 2009 | Virginia Tech (Delta-Upsilon) | DeltaUpsilon |
113 | Wisconsin-LaCrosse | Delta-Phi | ΔΦ | Inactive | October 30, 1971 | 1987 | Wisconsin-LaCrosse (Delta-Phi) | DeltaPhi |
114 | Troy | Delta-Psi | ΔΨ | Inactive | November 12, 1971 | January 5, 2001 | Troy (Delta-Psi) | DeltaPsi |
115 | SIU-Edwardsville | Delta-Omega | ΔΩ | Inactive | April 8, 1972 | August 16, 2018 | SIU-Edwardsville (Delta-Omega) | DeltaOmega |
116 | Kennesaw State | Epsilon-Alpha | EA | Inactive | October 28, 1972 | January 3, 2020 | Kennesaw State (Epsilon-Alpha) | EpsilonAlpha |
117 | Kentucky | Epsilon-Beta | EB | Active | October 20, 1973 | Open | Kentucky (Epsilon-Beta) | EpsilonBeta |
118 | Illinois Wesleyan | Epsilon-Gamma | EΓ | Inactive | January 25, 1975 | May 21, 2012 | Illinois Wesleyan (Epsilon-Gamma) | EpsilonGamma |
119 | Columbus | Epsilon-Delta | EΔ | Inactive | May 31, 1975 | 1987 | Columbus (Epsilon-Delta) | EpsilonDelta |
120 | Emporia State | Epsilon-Epsilon | EE | Inactive | March 6, 1976 | July 30, 2020 | Emporia State (Epsilon-Epsilon) | EpsilonEpsilon |
179 | Kutztown | Eta-Pi | HΠ | Colony | December 14, 1991 | Open | Kutztown (Eta-Pi) | EtaPi |
184 | Miami - OH | Eta-Phi | HΦ | Active | March 25, 1995 | Open | Miami - OH (Eta-Phi) | EtaPhi |
151 | Michigan State | Zeta-Mu | ZM | Active | May 18, 1985 | Open | Michigan State (Zeta-Mu) | ZetaMu |
124 | CSU-Northridge | Epsilon-Iota | EI | Inactive | November 19, 1977 | 1997 | CSU-Northridge (Epsilon-Iota) | EpsilonIota |
144 | Michigan Tech | Zeta-Epsilon | ZE | Active | April 28, 1984 | Open | Michigan Tech (Zeta-Epsilon) | ZetaEpsilon |
211 | Middle Tennessee | Theta-Omega | ΘΩ | Active | April 21, 2007 | Open | Middle Tennessee (Theta-Omega) | ThetaOmega |
127 | James Madison | Epsilon-Mu | EM | Inactive | April 29, 1978 | May 1, 1999 | James Madison (Epsilon-Mu) | EpsilonMu |
217 | Minnesota | Iota-Zeta | IZ | Active | April 12, 2008 | Open | Minnesota (Iota-Zeta) | IotaZeta |
57 | Mississippi | Beta-Mu | BM | Active | September 27, 1953 | Open | Mississippi (Beta-Mu) | BetaMu |
130 | Buffalo | Epsilon-Omicron | EO | Inactive | December 1, 1979 | January 3, 2020 | Buffalo (Epsilon-Omicron) | EpsilonOmicron |
131 | Christopher Newport | Epsilon-Pi | EΠ | Inactive | April 4, 1981 | August 28, 2007 | Christopher Newport (Epsilon-Pi) | EpsilonPi |
32 | Missouri S&T | Alpha-Iota | AI | Active | April 29, 1933 | Open | Missouri S&T (Alpha-Iota) | AlphaIota |
133 | Loyola Marymount | Epsilon-Sigma | EΣ | Inactive | April 17, 1982 | December 8, 1998 | Loyola Marymount (Epsilon-Sigma) | EpsilonSigma |
134 | UT-Martin | Epsilon-Tau | ET | Inactive | May 1, 1982 | 1996 | UT-Martin (Epsilon-Tau) | EpsilonTau |
135 | California-Davis | Epsilon-Upsilon | EY | Inactive | November 18, 1982 | 1986 | California-Davis (Epsilon-Upsilon) | EpsilonUpsilon |
136 | Embry-Riddle (AZ) | Epsilon-Phi | EΦ | Inactive | November 20, 1982 | October 29, 2012 | Embry-Riddle (AZ) (Epsilon-Phi) | EpsilonPhi |
40 | Missouri State | Alpha-Rho | AP | Active | April 1, 1948 | Open | Missouri State (Alpha-Rho) | AlphaRho |
138 | Widener | Epsilon-Psi | EΨ | Inactive | April 23, 1983 | June 26, 2002 | Widener (Epsilon-Psi) | EpsilonPsi |
139 | SUNY-Potsdam | Epsilon-Omega | EΩ | Inactive | November 5, 1983 | April 30, 2008 | SUNY-Potsdam (Epsilon-Omega) | EpsilonOmega |
99 | Monmouth | Delta-Beta | ΔB | Active | March 22, 1969 | Open | Monmouth (Delta-Beta) | DeltaBeta |
141 | Embry-Riddle (FL) | Zeta-Beta | ZB | Inactive | February 25, 1984 | November 30, 2009 | Embry-Riddle (FL) (Zeta-Beta) | ZetaBeta |
142 | Millersville | Zeta-Gamma | ZΓ | Inactive | April 28, 1984 | July 28, 2011 | Millersville (Zeta-Gamma) | ZetaGamma |
220 | Montclair State | Iota-Iota | II | Active | May 2, 2009 | Open | Montclair State (Iota-Iota) | IotaIota |
110 | Morehead State | Delta-Rho | ΔP | Active | April 17, 1971 | Open | Morehead State (Delta-Rho) | DeltaRho |
145 | Florida | Zeta-Zeta | ZZ | Inactive | October 27, 1984 | October 29, 2012 | Florida (Zeta-Zeta) | ZetaZeta |
92 | Murray State | Gamma-Upsilon | ΓY | Active | May 4, 1968 | Open | Murray State (Gamma-Upsilon) | GammaUpsilon |
147 | SUNY-Plattsburgh | Zeta-Theta | ZΘ | Inactive | January 26, 1985 | November 2, 2001 | SUNY-Plattsburgh (Zeta-Theta) | ZetaTheta |
148 | Western Ontario | Zeta-Iota | ZI | Inactive | March 2, 1985 | July 28, 1999 | Western Ontario (Zeta-Iota) | ZetaIota |
149 | CSU-Bakersfield | Zeta-Kappa | ZK | Inactive | April 13, 1985 | February 6, 1998 | CSU-Bakersfield (Zeta-Kappa) | ZetaKappa |
150 | Southern California | Zeta-Lambda | ZΛ | Inactive | April 27, 1985 | 2000 | Southern California (Zeta-Lambda) | ZetaLambda |
35 | NJIT | Alpha-Mu | AM | Active | November 26, 1938 | Open | NJIT (Alpha-Mu) | AlphaMu |
152 | Villanova | Zeta-Nu | ZN | Inactive | October 31, 1985 | June 18, 2007 | Villanova (Zeta-Nu) | ZetaNu |
153 | Southeastern Oklahoma State | Zeta-Xi | ZΞ | Inactive | December 14, 1985 | 1989 | Southeastern Oklahoma State (Zeta-Xi) | ZetaXi |
154 | Lawrence Tech | Zeta-Omicron | ZO | Inactive | January 11, 1986 | September 23, 2022 | Lawrence Tech (Zeta-Omicron) | ZetaOmicron |
194 | Norfolk, VA | Theta-Eta | ΘH | Active | January 25, 2003 | Open | Norfolk, VA (Theta-Eta) | ThetaEta |
156 | Edinboro | Zeta-Rho | ZP | Inactive | March 22, 1986 | April 6, 2000 | Edinboro (Zeta-Rho) | ZetaRho |
157 | North Carolina Wesleyan | Zeta-Sigma | ZΣ | Inactive | April 5, 1986 | May 1, 2003 | North Carolina Wesleyan (Zeta-Sigma) | ZetaSigma |
158 | Northern Colorado | Zeta-Tau | ZT | Inactive | May 9, 1987 | October 31, 2008 | Northern Colorado (Zeta-Tau) | ZetaTau |
159 | California-San Diego | Zeta-Upsilon | ZY | Inactive | May 16, 1987 | 1996 | California-San Diego (Zeta-Upsilon) | ZetaUpsilon |
160 | Southeastern Louisiana | Zeta-Phi | ZΦ | Inactive | September 26, 1987 | 1994 | Southeastern Louisiana (Zeta-Phi) | ZetaPhi |
17 | North Carolina State | Rho | P | Active | May 28, 1921 | Open | North Carolina State (Rho) | Rho |
162 | West Virginia | Zeta-Psi | ZΨ | Inactive | April 16, 1988 | 1991 | West Virginia (Zeta-Psi) | ZetaPsi |
163 | Nevada-Reno | Zeta-Omega | ZΩ | Inactive | April 23, 1988 | 1996 | Nevada-Reno (Zeta-Omega) | ZetaOmega |
164 | CSU-Sacramento | Eta-Alpha | HA | Inactive | April 23, 1988 | August 5, 2013 | CSU-Sacramento (Eta-Alpha) | EtaAlpha |
165 | Southern Connecticut State | Eta-Beta | HB | Inactive | April 30, 1988 | March 23, 1999 | Southern Connecticut State (Eta-Beta) | EtaBeta |
166 | Hofstra | Eta-Gamma | HΓ | Inactive | May 7, 1988 | March 1, 2016 | Hofstra (Eta-Gamma) | EtaGamma |
54 | Northern Arizona | Beta-Iota | BI | Active | April 28, 1951 | Open | Northern Arizona (Beta-Iota) | BetaIota |
168 | Florida State | Eta-Epsilon | HE | Inactive | November 19, 1988 | February 4, 2022 | Florida State (Eta-Epsilon) | EtaEpsilon |
169 | Western Connecticut State | Eta-Zeta | HZ | Inactive | April 8, 1989 | 1995 | Western Connecticut State (Eta-Zeta) | EtaZeta |
155 | Oakland | Zeta-Pi | ZΠ | Active | March 15, 1986 | Open | Oakland (Zeta-Pi) | ZetaPi |
171 | York | Eta-Theta | HΘ | Inactive | April 22, 1989 | February 7, 2009 | York (Eta-Theta) | EtaTheta |
7 | Ohio Northern | Zeta | Z | Active | June 1, 1912 | Open | Ohio Northern (Zeta) | Zeta |
23 | Oregon State | Omega | Ω | Active | May 10, 1924 | Open | Oregon State (Omega) | Omega |
174 | SUNY-Albany | Eta-Lambda | HΛ | Inactive | April 28, 1990 | December 14, 1999 | SUNY-Albany (Eta-Lambda) | EtaLambda |
175 | Missouri Southern State | Eta-Mu | HM | Inactive | May 5, 1990 | November 17, 2018 | Missouri Southern State (Eta-Mu) | EtaMu |
221 | Orlando, FL | Iota-Kappa | IK | Active | August 22, 2009 | Open | Orlando, FL (Iota-Kappa) | IotaKappa |
177 | UNC-Asheville | Eta-Xi | HΞ | Inactive | November 10, 1990 | November 2, 1999 | UNC-Asheville (Eta-Xi) | EtaXi |
178 | Toronto | Eta-Omicron | HO | Inactive | January 19, 1991 | October 10, 2015 | Toronto (Eta-Omicron) | EtaOmicron |
208 | Penn College | Theta-Phi | ΘΦ | Active | November 18, 2006 | Open | Penn College (Theta-Phi) | ThetaPhi |
180 | Carleton | Eta-Rho | HP | Inactive | April 11, 1992 | 11/16/2022 | Carleton (Eta-Rho) | EtaRho |
9 | Penn State | Theta | Θ | Active | October 26, 1912 | Open | Penn State (Theta) | Theta |
196 | Penn State-Altoona | Theta-Iota | ΘI | Active | April 26, 2003 | Open | Penn State-Altoona (Theta-Iota) | ThetaIota |
8 | Purdue | Eta | H | Active | June 8, 1912 | Open | Purdue (Eta) | Eta |
198 | Radford, VA | Theta-Lambda | ΘΛ | Active | November 8, 2003 | Open | Radford, VA (Theta-Lambda) | ThetaLambda |
185 | DePaul | Eta-Chi | HX | Inactive | May 13, 1995 | 1996 | DePaul (Eta-Chi) | EtaChi |
186 | Clemson | Eta-Psi | HΨ | Inactive | April 20, 1996 | January 29, 2016 | Clemson (Eta-Psi) | EtaPsi |
187 | Johnson & Wales | Eta-Omega | HΩ | Inactive | September 27, 1996 | October 9, 2014 | Johnson & Wales (Eta-Omega) | EtaOmega |
188 | Clarion | Theta-Alpha | ΘA | Inactive | March 15, 1997 | July 28, 2005 | Clarion (Theta-Alpha) | ThetaAlpha |
161 | Rowan | Zeta-Chi | ZX | Active | March 5, 1988 | Open | Rowan (Zeta-Chi) | ZetaChi |
76 | Rutgers | Gamma-Eta | ΓH | Active | March 14, 1964 | Open | Rutgers (Gamma-Eta) | GammaEta |
189 | Saginaw Valley State | Theta-Beta | ΘB | Active | April 25, 1997 | Open | Saginaw Valley State (Theta-Beta) | ThetaBeta |
201 | Salisbury | Theta-Xi | ΘΞ | Active | April 24, 2004 | Open | Salisbury (Theta-Xi) | ThetaXi |
193 | Lynchburg | Theta-Zeta | ΘZ | Inactive | April 27, 2002 | February 24, 2006 | Lynchburg (Theta-Zeta) | ThetaZeta |
137 | San Diego | Epsilon-Chi | EX | Active | April 16, 1983 | Open | San Diego (Epsilon-Chi) | EpsilonChi |
146 | Santa Clara, CA | Zeta-Eta | ZH | Active | January 19, 1985 | Open | Santa Clara, CA (Zeta-Eta) | ZetaEta |
218 | Santa Cruz, CA | Iota-Eta | IH | Active | January 17, 2009 | Open | Santa Cruz, CA (Iota-Eta) | IotaEta |
197 | Texas Tech | Theta-Kappa | ΘK | Inactive | April 26, 2003 | June 2, 2010 | Texas Tech (Theta-Kappa) | ThetaKappa |
58 | SIU-Carbondale | Beta-Nu | BN | Active | January 15, 1955 | Open | SIU-Carbondale (Beta-Nu) | BetaNu |
229 | South Florida | Iota-Sigma | IΣ | Active | March 14, 2015 | Open | South Florida (Iota-Sigma) | IotaSigma |
125 | Southern Arkansas | Epsilon-Kappa | EK | Active | December 3, 1977 | Open | Southern Arkansas (Epsilon-Kappa) | EpsilonKappa |
210 | Southern Indiana | Theta-Psi | ΘΨ | Active | April 14, 2007 | Open | Southern Indiana (Theta-Psi) | ThetaPsi |
230 | St. John's | Iota-Tau | IT | Active | September 19, 2015 | Open | St. John's (Iota-Tau) | IotaTau |
203 | Arizona | Theta-Pi | ΘΠ | Inactive | February 26, 2005 | August 27, 2009 | Arizona (Theta-Pi) | ThetaPi |
