Chapter Roll
RID | University and Chapter (Long) | University and Chapter (Short) | University | University (Short) | Chapter | Letters | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | University of Alabama (Theta-Omicron Chapter) | Alabama (Theta-Omicron) | University of Alabama | Alabama | Theta-Omicron | ΘO | Active |
2 | University of Illinois at Urbana-Champaign (Phi Chapter) | Illinois (Phi) | University of Illinois at Urbana-Champaign | Illinois | Phi | Φ | Inactive |
3 | The Ohio State University (Gamma Chapter) | Ohio State (Gamma) | The Ohio State University | Ohio State | Gamma | Γ | Inactive |
4 | Temple University (Kappa Chapter) | Temple (Kappa) | Temple University | Temple | Kappa | K | Inactive |
5 | University of Pennsylvania (Delta Chapter) | Pennsylvania (Delta) | University of Pennsylvania | Pennsylvania | Delta | Δ | Inactive |
6 | Ohio University (Epsilon Chapter) | Ohio (Epsilon) | Ohio University | Ohio | Epsilon | E | Inactive |
55 | Arizona State University (Beta-Kappa Chapter) | Arizona State (Beta-Kappa) | Arizona State University | Arizona State | Beta-Kappa | BK | Active |
41 | University of Arkansas-Fayetteville (Alpha-Sigma Chapter) | Arkansas (Alpha-Sigma) | University of Arkansas-Fayetteville | Arkansas | Alpha-Sigma | AΣ | Active |
222 | Arkansas Tech University (Iota-Lambda Chapter) | Arkansas Tech (Iota-Lambda) | Arkansas Tech University | Arkansas Tech | Iota-Lambda | IΛ | Active |
27 | Auburn University (Alpha-Delta Chapter) | Auburn (Alpha-Delta) | Auburn University | Auburn | Alpha-Delta | AΔ | Active |
11 | Kenyon College (Lambda Chapter) | Kenyon (Lambda) | Kenyon College | Kenyon | Lambda | Λ | Inactive |
219 | Bentley University (Iota-Theta Chapter) | Bentley (Iota-Theta) | Bentley University | Bentley | Iota-Theta | IΘ | Active |
13 | Franklin & Marshall College (Nu Chapter) | Franklin & Marshall (Nu) | Franklin & Marshall College | Franklin & Marshall | Nu | N | Inactive |
170 | Bridgewater State University (Eta-Eta Chapter) | Bridgewater State (Eta-Eta) | Bridgewater State University | Bridgewater State | Eta-Eta | HH | Active |
15 | Tulane University (Omicron Chapter) | Tulane (Omicron) | Tulane University | Tulane | Omicron | O | Inactive |
16 | University of Utah (Pi Chapter) | Utah (Pi) | University of Utah | Utah | Pi | Π | Inactive |
167 | California Polytechnic State University (Eta-Delta Chapter) | Cal Poly (Eta-Delta) | California Polytechnic State University | Cal Poly | Eta-Delta | HΔ | Active |
18 | Iowa State University (Sigma Chapter) | Iowa State (Sigma) | Iowa State University | Iowa State | Sigma | Σ | Inactive |
199 | California State University-Chico (Theta-Mu Chapter) | Cal State Chico (Theta-Mu) | California State University-Chico | Cal State Chico | Theta-Mu | ΘM | Active |
128 | California State University, Fullerton (Epsilon-Nu Chapter) | Cal State Fullerton (Epsilon-Nu) | California State University, Fullerton | Cal State Fullerton | Epsilon-Nu | EN | Active |
21 | University of Pittsburgh (Chi Chapter) | Pittsburgh (Chi) | University of Pittsburgh | Pittsburgh | Chi | X | Inactive |
22 | Emory University (Psi Chapter) | Emory (Psi) | Emory University | Emory | Psi | Ψ | Inactive |
60 | California State University-Long Beach (Beta-Omicron Chapter) | Cal State Long Beach (Beta-Omicron) | California State University-Long Beach | Cal State Long Beach | Beta-Omicron | BO | Active |
24 | Indiana University (Beta Chapter) | Indiana (Beta) | Indiana University | Indiana | Beta | B | Inactive |
25 | University of Michigan (Alpha-Beta Chapter) | Michigan (Alpha-Beta) | University of Michigan | Michigan | Alpha-Beta | AB | Inactive |
26 | University of Washington (Alpha-Gamma Chapter) | Washington (Alpha-Gamma) | University of Washington | Washington | Alpha-Gamma | AΓ | Inactive |
180 | Carleton University (Eta-Rho Chapter) | Carleton (Eta-Rho) | Carleton University | Carleton | Eta-Rho | HP | Active |
28 | Mercer University (Alpha-Epsilon Chapter) | Mercer (Alpha-Epsilon) | Mercer University | Mercer | Alpha-Epsilon | AE | Inactive |
29 | St. Lawrence University (Alpha-Zeta Chapter) | St. Lawrence (Alpha-Zeta) | St. Lawrence University | St. Lawrence | Alpha-Zeta | AZ | Inactive |
172 | Carson, California (Eta-Iota Chapter) | Carson, CA (Eta-Iota) | Carson, California | Carson, CA | Eta-Iota | HI | Active |
31 | Beloit College (Alpha-Theta Chapter) | Beloit (Alpha-Theta) | Beloit College | Beloit | Alpha-Theta | AΘ | Inactive |
98 | Central Michigan University (Delta-Alpha Chapter) | Central Michigan (Delta-Alpha) | Central Michigan University | Central Michigan | Delta-Alpha | ΔA | Active |
33 | Louisiana State University (Alpha-Kappa Chapter) | LSU (Alpha-Kappa) | Louisiana State University | LSU | Alpha-Kappa | AK | Inactive |
34 | Mississippi State University (Alpha-Lambda Chapter) | Mississippi State (Alpha-Lambda) | Mississippi State University | Mississippi State | Alpha-Lambda | AΛ | Inactive |
72 | University of Central Missouri (Gamma-Gamma Chapter) | Central Missouri (Gamma-Gamma) | University of Central Missouri | Central Missouri | Gamma-Gamma | ΓΓ | Active |
233 | Coastal Carolina University (Iota-Chi Colony) | Coastal Carolina (Iota-Chi) | Coastal Carolina University | Coastal Carolina | Iota-Chi | IX | Colony |
37 | California State University-Fresno (Alpha-Xi Chapter) | Fresno State (Alpha-Xi) | California State University-Fresno | Fresno State | Alpha-Xi | AΞ | Inactive |
143 | University of Colorado Boulder (Zeta-Delta Chapter) | Colorado (Zeta-Delta) | University of Colorado Boulder | Colorado | Zeta-Delta | ZΔ | Active |
39 | Arkansas State University (Alpha-Pi Chapter) | Arkansas State (Alpha-Pi) | Arkansas State University | Arkansas State | Alpha-Pi | AΠ | Inactive |
181 | Colorado State University (Eta-Sigma Chapter) | Colorado State (Eta-Sigma) | Colorado State University | Colorado State | Eta-Sigma | HΣ | Active |
12 | Cornell University (Mu Chapter) | Cornell (Mu) | Cornell University | Cornell | Mu | M | Active |
42 | University of Louisiana-Lafayette (Alpha-Tau Chapter) | Louisiana-Lafayette (Alpha-Tau) | University of Louisiana-Lafayette | Louisiana-Lafayette | Alpha-Tau | AT | Inactive |
43 | University of Rhode Island (Alpha-Upsilon Chapter) | Rhode Island (Alpha-Upsilon) | University of Rhode Island | Rhode Island | Alpha-Upsilon | AY | Inactive |
213 | University of Delaware (Iota-Beta Colony) | Delaware (Iota-Beta) | University of Delaware | Delaware | Iota-Beta | IB | Colony |
45 | University of Maryland - College Park (Alpha-Chi Chapter) | Maryland (Alpha-Chi) | University of Maryland - College Park | Maryland | Alpha-Chi | AX | Inactive |
46 | Utah State University (Alpha-Psi Chapter) | Utah State (Alpha-Psi) | Utah State University | Utah State | Alpha-Psi | AΨ | Inactive |
47 | San Diego State University (Alpha-Omega Chapter) | San Diego State (Alpha-Omega) | San Diego State University | San Diego State | Alpha-Omega | AΩ | Inactive |
70 | University of Detroit-Mercy (Gamma-Alpha Chapter) | Detroit-Mercy (Gamma-Alpha) | University of Detroit-Mercy | Detroit-Mercy | Gamma-Alpha | ΓA | Active |
132 | Drury University (Epsilon-Rho Chapter) | Drury (Epsilon-Rho) | Drury University | Drury | Epsilon-Rho | EP | Active |
50 | Syracuse University (Beta-Epsilon Chapter) | Syracuse (Beta-Epsilon) | Syracuse University | Syracuse | Beta-Epsilon | BE | Inactive |
51 | University of Miami (Beta-Zeta Chapter) | Miami (FL) (Beta-Zeta) | University of Miami | Miami (FL) | Beta-Zeta | BZ | Inactive |
52 | San Jose State University (Beta-Eta Chapter) | San Jose State (Beta-Eta) | San Jose State University | San Jose State | Beta-Eta | BH | Inactive |
53 | Drexel University (Beta-Theta Chapter) | Drexel (Beta-Theta) | Drexel University | Drexel | Beta-Theta | BΘ | Inactive |
173 | East Carolina University (Eta-Kappa Chapter) | East Carolina (Eta-Kappa) | East Carolina University | East Carolina | Eta-Kappa | HK | Active |
68 | East Stroudsburg University (Beta-Psi Chapter) | East Stroudsburg (Beta-Psi) | East Stroudsburg University | East Stroudsburg | Beta-Psi | BΨ | Active |
56 | Lycoming College (Beta-Lambda Chapter) | Lycoming (Beta-Lambda) | Lycoming College | Lycoming | Beta-Lambda | BΛ | Inactive |
48 | Eastern Illinois University (Beta-Gamma Chapter) | Eastern Illinois (Beta-Gamma) | Eastern Illinois University | Eastern Illinois | Beta-Gamma | BΓ | Active |
126 | Eastern Kentucky University (Epsilon-Lambda Chapter) | Eastern Kentucky (Epsilon-Lambda) | Eastern Kentucky University | Eastern Kentucky | Epsilon-Lambda | EΛ | Active |
59 | New Mexico State University (Beta-Xi Chapter) | New Mexico State (Beta-Xi) | New Mexico State University | New Mexico State | Beta-Xi | BΞ | Inactive |
123 | Elon University (Epsilon-Theta Chapter) | Elon (Epsilon-Theta) | Elon University | Elon | Epsilon-Theta | EΘ | Active |
191 | Ewing, New Jersey (Theta-Delta Chapter) | Ewing, NJ (Theta-Delta) | Ewing, New Jersey | Ewing, NJ | Theta-Delta | ΘΔ | Active |
62 | Barton College (Beta-Rho Chapter) | Barton (Beta-Rho) | Barton College | Barton | Beta-Rho | BP | Inactive |
63 | Northern Illinois University (Beta-Sigma Chapter) | Northern Illinois (Beta-Sigma) | Northern Illinois University | Northern Illinois | Beta-Sigma | BΣ | Inactive |
232 | Fairleigh Dickinson University-Florham (Iota-Phi Chapter) | FDU-Florham (Iota-Phi) | Fairleigh Dickinson University-Florham | FDU-Florham | Iota-Phi | IΦ | Active |
65 | Shippensburg University (Beta-Upsilon Chapter) | Shippensburg (Beta-Upsilon) | Shippensburg University | Shippensburg | Beta-Upsilon | BY | Inactive |
66 | Rochester Institute of Technology (Beta-Phi Chapter) | Rochester Tech (Beta-Phi) | Rochester Institute of Technology | Rochester Tech | Beta-Phi | BΦ | Inactive |
67 | Loyola University of Chicago (Beta-Chi Chapter) | Loyola-Chicago (Beta-Chi) | Loyola University of Chicago | Loyola-Chicago | Beta-Chi | BX | Inactive |
129 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan (Epsilon-Xi Chapter) | FDU-Metropolitan (Epsilon-Xi) | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan | FDU-Metropolitan | Epsilon-Xi | EΞ | Active |
69 | Lock Haven University of Pennsylvania (Beta-Omega Chapter) | Lock Haven (Beta-Omega) | Lock Haven University of Pennsylvania | Lock Haven | Beta-Omega | BΩ | Inactive |
195 | Ferris State University (Theta-Theta Chapter) | Ferris State (Theta-Theta) | Ferris State University | Ferris State | Theta-Theta | ΘΘ | Active |
71 | Eastern Michigan University (Gamma-Beta Chapter) | Eastern Michigan (Gamma-Beta) | Eastern Michigan University | Eastern Michigan | Gamma-Beta | ΓB | Inactive |
182 | Fitchburg State University (Eta-Tau Chapter) | Fitchburg State (Eta-Tau) | Fitchburg State University | Fitchburg State | Eta-Tau | HT | Active |
73 | Slippery Rock University (Gamma-Delta Chapter) | Slippery Rock (Gamma-Delta) | Slippery Rock University | Slippery Rock | Gamma-Delta | ΓΔ | Inactive |
74 | Fairmont State University (Gamma-Epsilon Chapter) | Fairmont State (Gamma-Epsilon) | Fairmont State University | Fairmont State | Gamma-Epsilon | ΓE | Inactive |
75 | Parsons College (Gamma-Zeta Chapter) | Parsons (Gamma-Zeta) | Parsons College | Parsons | Gamma-Zeta | ΓZ | Inactive |
168 | Florida State University (Eta-Epsilon Chapter) | Florida State (Eta-Epsilon) | Florida State University | Florida State | Eta-Epsilon | HE | Active |
77 | University of Wisconsin-Milwaukee (Delta-Omicron Chapter) | Wisconsin-Milwaukee (Delta-Omicron) | University of Wisconsin-Milwaukee | Wisconsin-Milwaukee | Delta-Omicron | ΔO | Inactive |
78 | University of Wisconsin-Stout (Delta-Sigma Chapter) | Wisconsin-Stout (Delta-Sigma) | University of Wisconsin-Stout | Wisconsin-Stout | Delta-Sigma | ΔΣ | Inactive |
79 | University of Texas at Austin (Gamma-Theta Chapter) | Texas (Gamma-Theta) | University of Texas at Austin | Texas | Gamma-Theta | ΓΘ | Inactive |
80 | Western State Colorado University (Delta-Chi Chapter) | Western State (Delta-Chi) | Western State Colorado University | Western State | Delta-Chi | ΔX | Inactive |
44 | University of Georgia (Alpha-Phi Chapter) | Georgia (Alpha-Phi) | University of Georgia | Georgia | Alpha-Phi | AΦ | Active |
82 | Indiana Institute of Technology (Gamma-Kappa Chapter) | Indiana Tech (Gamma-Kappa) | Indiana Institute of Technology | Indiana Tech | Gamma-Kappa | ΓK | Inactive |
83 | University of Wisconsin-Stevens Point (Gamma-Lambda Chapter) | Wisconsin-Stevens Point (Gamma-Lambda) | University of Wisconsin-Stevens Point | Wisconsin-Stevens Point | Gamma-Lambda | ΓΛ | Inactive |
204 | Grand Valley State University (Theta-Rho Chapter) | Grand Valley State (Theta-Rho) | Grand Valley State University | Grand Valley State | Theta-Rho | ΘP | Active |
85 | University of Akron (Gamma-Nu Chapter) | Akron (Gamma-Nu) | University of Akron | Akron | Gamma-Nu | ΓN | Inactive |
86 | West Virginia University Institute of Technology (Gamma-Xi Chapter) | West Virginia Tech (Gamma-Xi) | West Virginia University Institute of Technology | West Virginia Tech | Gamma-Xi | ΓΞ | Inactive |
87 | University of Findlay (Gamma-Omicron Chapter) | Findlay (Gamma-Omicron) | University of Findlay | Findlay | Gamma-Omicron | ΓO | Inactive |
88 | Indiana State University (Gamma-Pi Chapter) | Indiana State (Gamma-Pi) | Indiana State University | Indiana State | Gamma-Pi | ΓΠ | Inactive |
89 | Western Michigan University (Gamma-Rho Chapter) | Western Michigan (Gamma-Rho) | Western Michigan University | Western Michigan | Gamma-Rho | ΓP | Inactive |
90 | University of Missouri (Gamma-Sigma Chapter) | Missouri (Gamma-Sigma) | University of Missouri | Missouri | Gamma-Sigma | ΓΣ | Inactive |
91 | Georgia Southern University (Gamma-Tau Chapter) | Georgia Southern (Gamma-Tau) | Georgia Southern University | Georgia Southern | Gamma-Tau | ΓT | Inactive |
200 | University of Houston (Theta-Nu Chapter) | Houston (Theta-Nu) | University of Houston | Houston | Theta-Nu | ΘN | Active |
93 | Milton College (Delta-Gamma Chapter) | Milton (Delta-Gamma) | Milton College | Milton | Delta-Gamma | ΔΓ | Inactive |
94 | University of Wisconsin-Whitewater (Gamma-Phi Chapter) | Wisconsin-Whitewater (Gamma-Phi) | University of Wisconsin-Whitewater | Wisconsin-Whitewater | Gamma-Phi | ΓΦ | Inactive |
95 | Quinnipiac University (Gamma-Chi Chapter) | Quinnipiac (Gamma-Chi) | Quinnipiac University | Quinnipiac | Gamma-Chi | ΓX | Inactive |
96 | Saint Louis University (Gamma-Psi Chapter) | SLU (Gamma-Psi) | Saint Louis University | SLU | Gamma-Psi | ΓΨ | Inactive |
122 | Illinois State University (Epsilon-Eta Chapter) | Illinois State (Epsilon-Eta) | Illinois State University | Illinois State | Epsilon-Eta | EH | Active |
192 | Indiana University of Pennsylvania (Theta-Epsilon Chapter) | Indiana of Pennsylvania (Theta-Epsilon) | Indiana University of Pennsylvania | Indiana of Pennsylvania | Theta-Epsilon | ΘE | Active |
14 | University of Iowa (Xi Chapter) | Iowa (Xi) | University of Iowa | Iowa | Xi | Ξ | Active |
100 | Seton Hall University (Delta-Epsilon Chapter) | Seton Hall (Delta-Epsilon) | Seton Hall University | Seton Hall | Delta-Epsilon | ΔE | Inactive |
101 | University of Missouri-St. Louis (Delta-Zeta Chapter) | UMSL (Delta-Zeta) | University of Missouri-St. Louis | UMSL | Delta-Zeta | ΔZ | Inactive |
102 | Youngstown State University (Delta-Eta Chapter) | Youngstown State (Delta-Eta) | Youngstown State University | Youngstown State | Delta-Eta | ΔH | Inactive |
103 | Texas A&M-Corpus Christi (Delta-Theta Chapter) | Texas A&M-Corpus Christi (Delta-Theta) | Texas A&M-Corpus Christi | Texas A&M-Corpus Christi | Delta-Theta | ΔΘ | Inactive |
49 | University of Kansas (Beta-Delta Chapter) | Kansas (Beta-Delta) | University of Kansas | Kansas | Beta-Delta | BΔ | Active |
105 | Louisiana Tech University (Delta-Lambda Chapter) | Louisiana Tech (Delta-Lambda) | Louisiana Tech University | Louisiana Tech | Delta-Lambda | ΔΛ | Inactive |
106 | Salem-Teikyo University (Delta-Mu Chapter) | Salem (Delta-Mu) | Salem-Teikyo University | Salem | Delta-Mu | ΔM | Inactive |
107 | Bloomsburg University Of Pennsylvania (Delta-Pi Chapter) | Bloomsburg (Delta-Pi) | Bloomsburg University Of Pennsylvania | Bloomsburg | Delta-Pi | ΔΠ | Inactive |
108 | Ball State University (Delta-Nu Chapter) | Ball State (Delta-Nu) | Ball State University | Ball State | Delta-Nu | ΔN | Inactive |
109 | Southern Utah University (Delta-Xi Chapter) | Southern Utah State (Delta-Xi) | Southern Utah University | Southern Utah State | Delta-Xi | ΔΞ | Inactive |
228 | Keene State College (Iota-Rho Chapter) | Keene State (Iota-Rho) | Keene State College | Keene State | Iota-Rho | IP | Active |
111 | Indiana University South Bend (Delta-Tau Chapter) | Indiana-South Bend (Delta-Tau) | Indiana University South Bend | Indiana-South Bend | Delta-Tau | ΔT | Inactive |
112 | Virginia Polytechnic Institute & State University (Delta-Upsilon Chapter) | Virginia Tech (Delta-Upsilon) | Virginia Polytechnic Institute & State University | Virginia Tech | Delta-Upsilon | ΔY | Inactive |
113 | University of Wisconsin-La Crosse (Delta-Phi Chapter) | Wisconsin-LaCrosse (Delta-Phi) | University of Wisconsin-La Crosse | Wisconsin-LaCrosse | Delta-Phi | ΔΦ | Inactive |
114 | Troy University (Delta-Psi Chapter) | Troy (Delta-Psi) | Troy University | Troy | Delta-Psi | ΔΨ | Inactive |
115 | Southern Illinois University-Edwardsville (Delta-Omega Chapter) | SIU-Edwardsville (Delta-Omega) | Southern Illinois University-Edwardsville | SIU-Edwardsville | Delta-Omega | ΔΩ | Inactive |
116 | Kennesaw State University (Epsilon-Alpha Chapter) | Kennesaw State (Epsilon-Alpha) | Kennesaw State University | Kennesaw State | Epsilon-Alpha | EA | Inactive |
117 | University of Kentucky (Epsilon-Beta Chapter) | Kentucky (Epsilon-Beta) | University of Kentucky | Kentucky | Epsilon-Beta | EB | Active |
118 | Illinois Wesleyan University (Epsilon-Gamma Chapter) | Illinois Wesleyan (Epsilon-Gamma) | Illinois Wesleyan University | Illinois Wesleyan | Epsilon-Gamma | EΓ | Inactive |
119 | Columbus State University (Epsilon-Delta Chapter) | Columbus (Epsilon-Delta) | Columbus State University | Columbus | Epsilon-Delta | EΔ | Inactive |
120 | Emporia State University (Epsilon-Epsilon Chapter) | Emporia State (Epsilon-Epsilon) | Emporia State University | Emporia State | Epsilon-Epsilon | EE | Inactive |
154 | Lawrence Technological University (Zeta-Omicron Chapter) | Lawrence Tech (Zeta-Omicron) | Lawrence Technological University | Lawrence Tech | Zeta-Omicron | ZO | Active |
226 | University of Louisville (Iota-Omicron Chapter) | Louisville (Iota-Omicron) | University of Louisville | Louisville | Iota-Omicron | IO | Active |
184 | Miami University (Eta-Phi Chapter) | Miami (OH) (Eta-Phi) | Miami University | Miami (OH) | Eta-Phi | HΦ | Active |
124 | California State University-Northridge (Epsilon-Iota Chapter) | CSU-Northridge (Epsilon-Iota) | California State University-Northridge | CSU-Northridge | Epsilon-Iota | EI | Inactive |
151 | Michigan State University (Zeta-Mu Chapter) | Michigan State (Zeta-Mu) | Michigan State University | Michigan State | Zeta-Mu | ZM | Active |
144 | Michigan Technological University (Zeta-Epsilon Chapter) | Michigan Tech (Zeta-Epsilon) | Michigan Technological University | Michigan Tech | Zeta-Epsilon | ZE | Active |
127 | James Madison University (Epsilon-Mu Chapter) | James Madison (Epsilon-Mu) | James Madison University | James Madison | Epsilon-Mu | EM | Inactive |
211 | Middle Tennessee State University (Theta-Omega Chapter) | Middle Tennessee (Theta-Omega) | Middle Tennessee State University | Middle Tennessee | Theta-Omega | ΘΩ | Active |
217 | University of Minnesota (Iota-Zeta Chapter) | Minnesota (Iota-Zeta) | University of Minnesota | Minnesota | Iota-Zeta | IZ | Active |
130 | University at Buffalo (Epsilon-Omicron Chapter) | Buffalo (Epsilon-Omicron) | University at Buffalo | Buffalo | Epsilon-Omicron | EO | Inactive |
131 | Christopher Newport University (Epsilon-Pi Chapter) | Christopher Newport (Epsilon-Pi) | Christopher Newport University | Christopher Newport | Epsilon-Pi | EΠ | Inactive |
57 | University of Mississippi (Beta-Mu Chapter) | Mississippi (Beta-Mu) | University of Mississippi | Mississippi | Beta-Mu | BM | Active |
133 | Loyola Marymount University (Epsilon-Sigma Chapter) | Loyola Marymount (Epsilon-Sigma) | Loyola Marymount University | Loyola Marymount | Epsilon-Sigma | EΣ | Inactive |
134 | University of Tennessee at Martin (Epsilon-Tau Chapter) | UT-Martin (Epsilon-Tau) | University of Tennessee at Martin | UT-Martin | Epsilon-Tau | ET | Inactive |
135 | University of California-Davis (Epsilon-Upsilon Chapter) | California-Davis (Epsilon-Upsilon) | University of California-Davis | California-Davis | Epsilon-Upsilon | EY | Inactive |
136 | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott (Epsilon-Phi Chapter) | Embry-Riddle (AZ) (Epsilon-Phi) | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Embry-Riddle (AZ) | Epsilon-Phi | EΦ | Inactive |
32 | Missouri University of Science and Technology (Alpha-Iota Chapter) | Missouri S&T (Alpha-Iota) | Missouri University of Science and Technology | Missouri S&T | Alpha-Iota | AI | Active |
138 | Widener University (Epsilon-Psi Chapter) | Widener (Epsilon-Psi) | Widener University | Widener | Epsilon-Psi | EΨ | Inactive |
139 | State University of New York at Potsdam (Epsilon-Omega Chapter) | SUNY-Potsdam (Epsilon-Omega) | State University of New York at Potsdam | SUNY-Potsdam | Epsilon-Omega | EΩ | Inactive |
40 | Missouri State University (Alpha-Rho Chapter) | Missouri State (Alpha-Rho) | Missouri State University | Missouri State | Alpha-Rho | AP | Active |
141 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach (Zeta-Beta Chapter) | Embry-Riddle (FL) (Zeta-Beta) | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Embry-Riddle (FL) | Zeta-Beta | ZB | Inactive |
142 | Millersville University (Zeta-Gamma Chapter) | Millersville (Zeta-Gamma) | Millersville University | Millersville | Zeta-Gamma | ZΓ | Inactive |
99 | Monmouth University (Delta-Beta Chapter) | Monmouth (Delta-Beta) | Monmouth University | Monmouth | Delta-Beta | ΔB | Active |
220 | Montclair State University (Iota-Iota Chapter) | Montclair State (Iota-Iota) | Montclair State University | Montclair State | Iota-Iota | II | Active |
145 | University of Florida (Zeta-Zeta Chapter) | Florida (Zeta-Zeta) | University of Florida | Florida | Zeta-Zeta | ZZ | Inactive |
110 | Morehead State University (Delta-Rho Chapter) | Morehead State (Delta-Rho) | Morehead State University | Morehead State | Delta-Rho | ΔP | Active |
147 | State University of New York-Plattsburgh (Zeta-Theta Chapter) | SUNY-Plattsburgh (Zeta-Theta) | State University of New York-Plattsburgh | SUNY-Plattsburgh | Zeta-Theta | ZΘ | Inactive |
148 | University of Western Ontario (Zeta-Iota Chapter) | Western Ontario (Zeta-Iota) | University of Western Ontario | Western Ontario | Zeta-Iota | ZI | Inactive |
149 | California State University-Bakersfield (Zeta-Kappa Chapter) | CSU-Bakersfield (Zeta-Kappa) | California State University-Bakersfield | CSU-Bakersfield | Zeta-Kappa | ZK | Inactive |
150 | University of Southern California (Zeta-Lambda Chapter) | Southern California (Zeta-Lambda) | University of Southern California | Southern California | Zeta-Lambda | ZΛ | Inactive |
92 | Murray State University (Gamma-Upsilon Chapter) | Murray State (Gamma-Upsilon) | Murray State University | Murray State | Gamma-Upsilon | ΓY | Active |
152 | Villanova University (Zeta-Nu Chapter) | Villanova (Zeta-Nu) | Villanova University | Villanova | Zeta-Nu | ZN | Inactive |
153 | Southeastern Oklahoma State University (Zeta-Xi Chapter) | Southeastern Oklahoma State (Zeta-Xi) | Southeastern Oklahoma State University | Southeastern Oklahoma State | Zeta-Xi | ZΞ | Inactive |
35 | New Jersey Institute Of Technology (Alpha-Mu Chapter) | NJIT (Alpha-Mu) | New Jersey Institute Of Technology | NJIT | Alpha-Mu | AM | Active |
194 | Norfolk, Virginia (Theta-Eta Chapter) | Norfolk, VA (Theta-Eta) | Norfolk, Virginia | Norfolk, VA | Theta-Eta | ΘH | Active |
156 | Edinboro University (Zeta-Rho Chapter) | Edinboro (Zeta-Rho) | Edinboro University | Edinboro | Zeta-Rho | ZP | Inactive |
157 | North Carolina Wesleyan College (Zeta-Sigma Chapter) | North Carolina Wesleyan (Zeta-Sigma) | North Carolina Wesleyan College | North Carolina Wesleyan | Zeta-Sigma | ZΣ | Inactive |
158 | University of Northern Colorado (Zeta-Tau Chapter) | Northern Colorado (Zeta-Tau) | University of Northern Colorado | Northern Colorado | Zeta-Tau | ZT | Inactive |
159 | University of California-San Diego (Zeta-Upsilon Chapter) | California-San Diego (Zeta-Upsilon) | University of California-San Diego | California-San Diego | Zeta-Upsilon | ZY | Inactive |
160 | Southeastern Louisiana University (Zeta-Phi Chapter) | Southeastern Louisiana (Zeta-Phi) | Southeastern Louisiana University | Southeastern Louisiana | Zeta-Phi | ZΦ | Inactive |
17 | North Carolina State University (Rho Chapter) | North Carolina State (Rho) | North Carolina State University | North Carolina State | Rho | P | Active |
162 | West Virginia University (Zeta-Psi Chapter) | West Virginia (Zeta-Psi) | West Virginia University | West Virginia | Zeta-Psi | ZΨ | Inactive |
163 | University of Nevada-Reno (Zeta-Omega Chapter) | Nevada-Reno (Zeta-Omega) | University of Nevada-Reno | Nevada-Reno | Zeta-Omega | ZΩ | Inactive |
164 | California State University-Sacramento (Eta-Alpha Chapter) | CSU-Sacramento (Eta-Alpha) | California State University-Sacramento | CSU-Sacramento | Eta-Alpha | HA | Inactive |
165 | Southern Connecticut State University (Eta-Beta Chapter) | Southern Connecticut State (Eta-Beta) | Southern Connecticut State University | Southern Connecticut State | Eta-Beta | HB | Inactive |
166 | Hofstra University (Eta-Gamma Chapter) | Hofstra (Eta-Gamma) | Hofstra University | Hofstra | Eta-Gamma | HΓ | Inactive |
54 | Northern Arizona University (Beta-Iota Chapter) | Northern Arizona (Beta-Iota) | Northern Arizona University | Northern Arizona | Beta-Iota | BI | Active |
155 | Oakland University (Zeta-Pi Chapter) | Oakland (Zeta-Pi) | Oakland University | Oakland | Zeta-Pi | ZΠ | Active |
169 | Western Connecticut State University (Eta-Zeta Chapter) | Western Connecticut State (Eta-Zeta) | Western Connecticut State University | Western Connecticut State | Eta-Zeta | HZ | Inactive |
7 | Ohio Northern University (Zeta Chapter) | Ohio Northern (Zeta) | Ohio Northern University | Ohio Northern | Zeta | Z | Active |
171 | York College of Pennsylvania (Eta-Theta Chapter) | York (Eta-Theta) | York College of Pennsylvania | York | Eta-Theta | HΘ | Inactive |
23 | Oregon State University (Omega Chapter) | Oregon State (Omega) | Oregon State University | Oregon State | Omega | Ω | Active |
221 | Orlando, Florida (Iota-Kappa Chapter) | Orlando, FL (Iota-Kappa) | Orlando, Florida | Orlando, FL | Iota-Kappa | IK | Active |
174 | University at Albany (Eta-Lambda Chapter) | SUNY-Albany (Eta-Lambda) | University at Albany | SUNY-Albany | Eta-Lambda | HΛ | Inactive |
175 | Missouri Southern State University (Eta-Mu Chapter) | Missouri Southern State (Eta-Mu) | Missouri Southern State University | Missouri Southern State | Eta-Mu | HM | Inactive |
208 | Pennsylvania College of Technology (Theta-Phi Chapter) | Penn College (Theta-Phi) | Pennsylvania College of Technology | Penn College | Theta-Phi | ΘΦ | Active |
177 | University of North Carolina-Asheville (Eta-Xi Chapter) | UNC-Asheville (Eta-Xi) | University of North Carolina-Asheville | UNC-Asheville | Eta-Xi | HΞ | Inactive |
178 | University of Toronto (Eta-Omicron Chapter) | Toronto (Eta-Omicron) | University of Toronto | Toronto | Eta-Omicron | HO | Inactive |
179 | Kutztown University-Pennsylvania (Eta-Pi Chapter) | Kutztown (Eta-Pi) | Kutztown University-Pennsylvania | Kutztown | Eta-Pi | HΠ | Inactive |
